Oggi, con la Super Combinata, si è conclusa la 3 giorni di Coppa del Mondo maschile di Chamonix. Vince Romed Baumann con un tempo complessivo di 2:56.10 e un’ottima prova nella discesa libera. Invece prova superlativa in slalom per Alexis Pinturault che risale dal 27° posto della discesa al 2° posto finale con un ritardo di 1.10 su Baumann. L’austriaco riesce a gestire bene il vantaggio di 3.27 che aveva conquistato su Pinturault nella discesa libera e riesce a rimanere sul gradino più alto del podio. Terzo lo svizzero Beat Feuz a 1.19.
Migliore tra gli italiani Peter Fill con un buon 8° posto, seguito dal compagno di di squadra Christof Innerhofer 10°. A punti anche Siegmar Klotz con il 21° posto. Peccato per Dominik Paris, 3° al termine della discesa e protagonista di un ottimo slalom, a metà gara inforca facendo svanire il sogno che fin lì lo vedeva davanti a tutti. Peccato anche per Mattia Casse, autore di una buona discesa con il 16° posto, nello slalom gli si stacca uno sci e cade. Escono nello slalom anche Paolo Pangrazzi e Matteo Marsaglia.
Risultati Super Combinata Maschile di Chamonix – Coppa del Mondo:
1 BAUMANN Romed 1986 AUT 2:01.58 54.52 2:56.10
2 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 2:04.85 52.35 2:57.20
3 FEUZ Beat 1987 SUI 2:03.11 54.18 2:57.29
4 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 2:03.57 53.85 2:57.42
4 THEAUX Adrien 1984 FRA 2:02.28 55.14 2:57.42
6 DEFAGO Didier 1977 SUI 2:03.43 54.09 2:57.52
7 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 2:04.39 53.15 2:57.54
8 FILL Peter 1982 ITA 2:03.62 53.99 2:57.61
9 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 2:04.62 53.02 2:57.64
10 INNERHOFER Christof 1984 ITA 2:03.90 54.01 2:57.91
11 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 2:04.47 53.47 2:57.94
12 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 2:03.43 54.53 2:57.96
13 REICHELT Hannes 1980 AUT 2:02.84 55.20 2:58.04
14 JANKA Carlo 1986 SUI 2:03.86 54.31 2:58.17
15 FRANZ Max 1989 AUT 2:03.96 54.49 2:58.45
16 ROMAR Andreas 1989 FIN 2:03.53 54.95 2:58.48
17 VILETTA Sandro 1986 SUI 2:04.48 54.03 2:58.51
18 SIEBER Bjoern 1989 AUT 2:04.72 53.87 2:58.59
19 OLSSON Hans 1984 SWE 2:04.18 54.62 2:58.80
20 ROGER Brice 1990 FRA 2:04.86 54.07 2:58.93
21 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 2:04.18 55.07 2:59.25
22 RAICH Benjamin 1978 AUT 2:05.30 54.38 2:59.68
23 FISHER Erik 1985 USA 2:04.55 55.48 3:00.03
24 SANDER Andreas 1989 GER 2:04.66 55.67 3:00.33
25 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 2:05.49 55.05 3:00.54
26 KRYZL Krystof 1986 CZE 2:06.68 54.25 3:00.93
27 PICHOT Sebastien 1981 FRA 2:06.03 55.34 3:01.37
28 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 2:06.26 55.54 3:01.80
29 DIGRUBER Marc 1988 AUT 2:06.30 55.76 3:02.06
30 MAYER Matthias 1990 AUT 2:06.32 55.88 3:02.20
31 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 2:05.99 57.43 3:03.42
32 BYDLINSKI Maciej 1988 POL 2:07.49 55.94 3:03.43
33 BALDWIN TJ 1990 GBR 2:07.00 57.21 3:04.21
33 KLINE Bostjan 1991 SLO 2:04.66 59.55 3:04.21
35 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 2:09.73 55.01 3:04.74
36 CHONGAROV Nikola 1989 BUL 2:08.78 56.66 3:05.44
37 BRIGOVIC Sebastian 1992 CRO 2:09.59 56.16 3:05.75
38 BABUSIAK Jaroslav 1984 SVK 2:10.20 56.56 3:06.76
39 HEEK, VAN Marvin 1991 NED 2:05.15 1:02.23 3:07.38
40 KLUSAK Michal 1990 POL 2:08.75 58.88 3:07.63
41 MAPLE Wiley 1990 USA 2:14.12 1:01.15 3:15.27
Disqualified 1st run
PERKO Rok 1985 SLO
Did not start 2nd run
GISIN Marc 1988 SUI
Did not finish 2nd run
SAMSAL Dalibor 1985 CRO
LUEOEND Vitus 1984 SUI
CASSE Mattia 1990 ITA
GRAF Bernhard 1988 AUT
PUCHNER Joachim 1987 AUT
PARIS Dominik 1989 ITA
MARSAGLIA Matteo 1985 ITA
GEORGIEV Georgi 1987 BUL
PANGRAZZI Paolo 1988 ITA
Did not finish 1st run
VIDOSA Roger 1984 AND
VRABLIK Martin 1982 CZE
SIROKI Tin 1987 CRO
MILLER Bode 1977 USA


