Secondo appuntamento sulla Piste Verte di Chamonix per i velocisti di Coppa del Mondo. Nella discesa libera di oggi vince a sorpresa il canadese Jan Hudec con un tempo di 2:03.25 e un incredibile vantaggio di 53 centesimi sul secondo, Romed Baumann. Giornata positiva per il Canada che vede sul podio anche Erik Guay con il 3° posto. Non riesce a ripetersi invece oggi Cuche che chiude in 7/a posizione con un ritardo di 1.11.
Per la squadra degli azzurri il più veloce su questo tipo di tracciato, poco tecnico e molto di scorrimento, si riconferma Dominik Paris con un buon 15° posto. Oggi riescono a entrare nei 30 anche Peter Fill 24° e Christof Innerhofer 25°. Sempre a punti anche Klotz oggi 26°. Rimango più indietro Heel 42°, Casse 46° e Marsaglia 52°.
Risultati discesa libera maschile di Chamonix – Coppa del Mondo:
1 HUDEC Jan 1981 CAN 2:03.25
2 BAUMANN Romed 1986 AUT 2:03.78
3 GUAY Erik 1981 CAN 2:03.88
4 FEUZ Beat 1987 SUI 2:04.00
5 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 2:04.28
6 KROELL Klaus 1980 AUT 2:04.33
7 CUCHE Didier 1974 SUI 2:04.36
8 MILLER Bode 1977 USA 2:04.44
9 CLAREY Johan 1981 FRA 2:04.49
10 SPORN Andrej 1981 SLO 2:04.53
11 THEAUX Adrien 1984 FRA 2:04.56
12 FISHER Erik 1985 USA 2:04.68
13 GISIN Marc 1988 SUI 2:04.74
14 PUCHNER Joachim 1987 AUT 2:04.78
15 PARIS Dominik 1989 ITA 2:04.85
16 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 2:04.86
17 BERTRAND Yannick 1980 FRA 2:04.88
18 STECHERT Tobias 1985 GER 2:04.96
19 FRANZ Max 1989 AUT 2:05.00
20 REICHELT Hannes 1980 AUT 2:05.18
21 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 2:05.20
22 JANKA Carlo 1986 SUI 2:05.27
23 ROMAR Andreas 1989 FIN 2:05.33
24 FILL Peter 1982 ITA 2:05.34
25 INNERHOFER Christof 1984 ITA 2:05.36
26 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 2:05.41
27 GANONG Travis 1988 USA 2:05.75
28 KEPPLER Stephan 1983 GER 2:05.76
29 STREITBERGER Georg 1981 AUT 2:05.80
30 OLSSON Hans 1984 SWE 2:05.81
31 FAYED Guillermo 1985 FRA 2:05.84
32 JAERBYN Patrik 1969 SWE 2:05.86
33 LUEOEND Vitus 1984 SUI 2:05.87
34 DEFAGO Didier 1977 SUI 2:05.94
35 SCHEIBER Mario 1983 AUT 2:05.97
36 SULLIVAN Marco 1980 USA 2:05.99
37 KLINE Bostjan 1991 SLO 2:06.00
38 HOFFMANN Ambrosi 1977 SUI 2:06.01
39 SANDER Andreas 1989 GER 2:06.19
40 MAYER Matthias 1990 AUT 2:06.21
41 POISSON David 1982 FRA 2:06.23
42 HEEL Werner 1982 ITA 2:06.31
43 PERKO Rok 1985 SLO 2:06.47
44 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 2:06.49
45 ROGER Brice 1990 FRA 2:06.61
46 MARKIC Gasper 1986 SLO 2:06.63
46 CASSE Mattia 1990 ITA 2:06.63
48 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 2:06.79
49 GRUENENFELDER Tobias 1977 SUI 2:07.20
50 HEEK, VAN Marvin 1991 NED 2:07.22
51 KRAMER Manuel 1989 AUT 2:07.34
52 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 2:07.41
53 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 2:07.71
54 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 2:08.20
55 BALDWIN TJ 1990 GBR 2:08.73
56 KRYZL Krystof 1986 CZE 2:09.44
57 GEORGIEV Svetoslav 1991 BUL 2:10.24
58 KLUSAK Michal 1990 POL 2:11.58
Did not finish 1st run
SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG
SIROKI Tin 1987 CRO
ESTEVE Kevin 1989 AND
MAPLE Wiley 1990 USA
RAICH Benjamin 1978 AUT
KUENG Patrick 1984 SUI


