Sci Alpino – Coppa del Mondo: nella discesa libera di Chamonix Kroell la spunta su Miller e Cuche. Paris 14°

Oggi a Chamonix si è disputata la discesa libera valida come recupero della gara di Coppa del Mondo di Val Gardena. Una sfida al centesimo tra Kroell, Miller e Cuche. Con il cronometro che si ferma a 2:04.22, alla fine a spuntarla è stato l’austriaco con un solo centesimo di vantaggio sullo statunitense e 4 sullo svizzero. Subito dietro, a un soffio dal podio, troviamo a pari merito Baumann e Guay, con soli 8 centesimi di ritardo da Kroell.

Una giornata entusiasmate che purtroppo non ha visto brillare i nostri azzurri. Riesce a chiudere una buona prova solo Dominik Paris con il 14° posto e il miglior parziale di giornata nella parte alta del tracciato. A punti anche Siegmar Klotz, 24°. Fuori dai 30 tutti gli altri con Innerhofer 31°, Fill 32°, Heel 43°, Casse 45° e Marsaglia 55°.

Domani si rinnova l’appuntamento con la seconda discesa libera maschile in programma a Chamonix. Alle ore 12.00 in diretta tv Raisport1 ed Eurosport e in streaming sul canale internet Rai.

Risultati discesa libera maschile di Chamonix – Coppa del Mondo (recupero di Val Gardena):
1 KROELL Klaus  1980  AUT   2:04.22
2 MILLER Bode  1977  USA   2:04.23
3 CUCHE Didier  1974  SUI   2:04.26
4 BAUMANN Romed  1986  AUT   2:04.30
4 GUAY Erik  1981  CAN   2:04.30
6 HUDEC Jan  1981  CAN   2:04.39
7 PUCHNER Joachim  1987  AUT   2:04.57
8 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   2:04.59
9 BERTRAND Yannick  1980  FRA   2:04.69
10 REICHELT Hannes  1980  AUT   2:04.79
11 THOMSEN Benjamin  1987  CAN   2:04.87
12 FISHER Erik  1985  USA   2:04.89
13 GANONG Travis  1988  USA   2:04.95
14 PARIS Dominik  1989  ITA   2:04.99
15 KUENG Patrick  1984  SUI   2:05.06
16 GISIN Marc  1988  SUI   2:05.09
17 LUEOEND Vitus  1984  SUI   2:05.10
17 DEFAGO Didier  1977  SUI   2:05.10
19 JANKA Carlo  1986  SUI   2:05.14
20 SPORN Andrej  1981  SLO   2:05.27
21 FEUZ Beat  1987  SUI   2:05.28
22 CLAREY Johan  1981  FRA   2:05.32
23 STECHERT Tobias  1985  GER   2:05.34
24 KLOTZ Siegmar  1987  ITA   2:05.37
25 FRANZ Max  1989  AUT   2:05.47
26 JAERBYN Patrik  1969  SWE   2:05.51
27 SULLIVAN Marco  1980  USA   2:05.58
28 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   2:05.63
28 THEAUX Adrien  1984  FRA   2:05.63
30 PERKO Rok  1985  SLO   2:05.71
31 INNERHOFER Christof  1984  ITA   2:05.72
32 FILL Peter  1982  ITA   2:05.73
33 MARKIC Gasper  1986  SLO   2:05.85
34 KLINE Bostjan  1991  SLO   2:05.91
35 ROMAR Andreas  1989  FIN   2:05.92
36 MAYER Matthias  1990  AUT   2:05.94
37 HOFFMANN Ambrosi  1977  SUI   2:05.98
38 MAPLE Wiley  1990  USA   2:05.99
39 OLSSON Hans  1984  SWE   2:06.02
40 SANDER Andreas  1989  GER   2:06.19
41 FAYED Guillermo  1985  FRA   2:06.31
42 POISSON David  1982  FRA   2:06.37
43 HEEL Werner  1982  ITA   2:06.39
44 GRUENENFELDER Tobias  1977  SUI   2:06.48
45 CASSE Mattia  1990  ITA   2:06.58
46 ZRNCIC-DIM Natko  1986  CRO   2:06.69
47 STREITBERGER Georg  1981  AUT   2:06.78
48 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   2:06.86
49 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   2:06.90
50 KRAMER Manuel  1989  AUT   2:07.02
51 KEPPLER Stephan  1983  GER   2:07.08
52 ROGER Brice  1990  FRA   2:07.37
53 RAICH Benjamin  1978  AUT   2:07.58
54 HEEK, VAN Marvin  1991  NED   2:07.99
55 MARSAGLIA Matteo  1985  ITA   2:08.06
56 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   2:08.47
57 KRYZL Krystof  1986  CZE   2:08.76
58 BALDWIN TJ  1990  GBR   2:08.79
59 DANILOCHKIN Yuri  1991  BLR   2:09.45
60 BYDLINSKI Maciej  1988  POL   2:09.57
61 ESTEVE Kevin  1989  AND   2:09.69
62 BABUSIAK Jaroslav  1984  SVK   2:11.87
63 CHONGAROV Nikola  1989  BUL   2:12.55
64 SIMARI BIRKNER Cristian Javier  1980  ARG   2:13.01
65 SAMSAL Dalibor  1985  CRO   2:13.84
Did not start 1st run
SCHEIBER Mario  1983  AUT

Related Articles

Share

About Author

Alessandra Calvelli

(0) Readers Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>