Sci Alpino – Coppa Europa: Mattia Casse 2° nel Super di Santa Caterina.Bene gli azzurri, in 9 nei 30

Oggi a Santa Caterina Valfurva si è svolto il super g maschile di Coppa Europa valido come recupero della gara di Raiteralm. La squadra degli azzurri si è decisamente fatta sentire a cominciare dall’ottimo 2° posto di Mattia Casse, con un tempo di 1:16.53 e un ritardo di 20 centesimi sull’austriaco Florian Scheiber. Si aggiudica la terza posizione il tedesco Josef Ferstl, con 53 centesimi di ritardo dall’austriaco e con soli 2 centesimi di vantaggio sul francese Bouillot, 4°,  e 4 centesimi sull’azzurro Siegmar Klotz 5°. A seguire troviamo Staudacher 6°, Patscheider 7°, De Aliprandini 8° e Paris 11°. Chiudono ancora a punti Borsotti 18°,  Pangazzi 19° e Varettoni 26°. In tutto sono ben 9 gli italiani piazzati nei 30 e di questi 5 sono nei 10.

Una giornata doppiamente positiva per Mattia Casse che con il 2° posto nel super g di oggi ottiene il suo miglior risultato in carriera e riesce anche a risalire al 2° posto nella classifica di specialità di Coppa Europa con 140 punti. Soddisfazione anche per Staudacher che invece conquista la terza posizione con 90 punti.

Domani, sempre a Santa Caterina, è in programma un altro super g di Coppa Europa valido come recupero della gara di Altenmarkt. Al via non ci saranno Paolo Pangrazzi e Mattia Casse che, accompagnati dal loro ski service man Bruno Borsato, subito dopo la gara sono partiti per Chamonix per disputare le due discese libere di Coppa del Mondo in programma venerdì e sabato (domani la prova).

Risultati super g maschile Santa Caterina Valfurva – Coppa Europa:
1 SCHEIBER Florian  1987  AUT   1:16.33
2 CASSE Mattia  1990  ITA   1:16.53
3 FERSTL Josef  1988  GER   1:16.86
4 BOUILLOT Alexandre  1985  FRA   1:16.88
5 KLOTZ Siegmar  1987  ITA   1:16.90
6 STAUDACHER Patrick  1980  ITA   1:17.22
7 PATSCHEIDER Hagen  1988  ITA   1:17.27
8 DE ALIPRANDINI Luca  1990  ITA   1:17.43
9 FREY Thomas  1984  FRA   1:17.44
10 KRIECHMAYR Vincent  1991  AUT   1:17.62
11 PARIS Dominik  1989  ITA   1:17.74
12 DE TESSIERES Gauthier  1981  FRA   1:17.75
13 STRIEDINGER Otmar  1991  AUT   1:17.78
14 TUMLER Thomas  1989  SUI   1:17.85
15 PASQUIER Alexandre  1987  FRA   1:17.94
16 WIESER Manuel  1990  AUT   1:18.03
17 ZEPNIK Philipp  1988  GER   1:18.17
18 BORSOTTI Giovanni  1990  ITA   1:18.22
19 GIRAUD MOINE Valentin  1992  FRA   1:18.23
19 PANGRAZZI Paolo  1988  ITA   1:18.23
21 BERTHOLD Frederic  1991  AUT   1:18.30
22 KARELLY Mario  1992  AUT   1:18.36
23 GAFNER Beat  1986  SUI   1:18.39
24 KLINE Bostjan  1991  SLO   1:18.42
25 KRIZAJ Andrej  1986  SLO   1:18.47
26 VARETTONI Silvano  1984  ITA   1:18.53
27 ANTHAMATTEN Gabriel  1991  SUI   1:18.55
28 MAYRPETER Thomas  1992  AUT   1:18.62
29 BJERKESTRAND Iver  1987  NOR   1:18.65
30 WALDER Christian  1991  AUT   1:18.70
31 TERRA Ferran  1987  SPA   1:18.77
32 SOVIC Tomaz  1990  SLO   1:18.78
33 SCHWEIGER Patrick  1990  AUT   1:18.80
34 GLEBOV Alek  1983  RUS   1:18.88
35 KOSI Klemen  1991  SLO   1:18.93
36 GEHRIG Marc  1988  SUI   1:19.00
37 KROELL Johannes  1991  AUT   1:19.03
38 FAIVRE Mathieu  1992  FRA   1:19.04
39 DANKLMAIER Daniel  1993  AUT   1:19.05
40 WEBER Ralph  1993  SUI   1:19.09
41 SPESCHA Christian  1989  SUI   1:19.18
42 EISATH Florian  1984  ITA   1:19.20
43 DEBELAK Tilen  1991  SLO   1:19.22
44 SCHMED Fernando  1991  SUI   1:19.26
45 RENZ Fabio  1992  GER   1:19.39
46 BJERTNESS Endre  1992  NOR   1:19.41
47 BLANC Samy  1988  FRA   1:19.45
48 NILSEN Markus  1989  NOR   1:19.47
49 BRUEDERL Timo  1989  GER   1:19.57
50 THANEI Stefan  1981  ITA   1:19.62
51 BRANDNER Klaus  1990  GER   1:19.68
52 LINDEBNER Anton  1991  GER   1:19.70
53 NANI Roberto  1988  ITA   1:19.71
54 ERICSSON Daniel  1987  SWE   1:19.77
55 TENTORI Michelangelo  1991  ITA   1:19.78
56 ARZT Sebastian  1991  AUT   1:19.81
57 BYSTROV Andrey  1991  RUS   1:19.82
58 HAUG Kristian  1988  NOR   1:19.83
59 BUZZI Emanuele  1994  ITA   1:19.88
60 MURAVYEV Ivan  1989  RUS   1:19.95
61 HOFER Aaron  1992  ITA   1:19.96
62 TONETTI Riccardo  1989  ITA   1:19.97
63 HEDIN Douglas  1990  SWE   1:20.03
64 BREAN Alessandro  1991  ITA   1:20.05
64 GIACOMELLI Julian  1990  GER   1:20.05
66 CODEGA Ivan  1992  ITA   1:20.07
67 GONZALEZ Quentin  1992  FRA   1:20.20
68 FRAVI Jonas  1990  SUI   1:20.25
69 OLSSON Jon  1982  SWE   1:20.28
70 KREJAC Klemen  1993  SLO   1:20.34
71 BOSCA Giulio  1990  ITA   1:20.35
71 MUFFAT JEANDET Victor  1989  FRA   1:20.35
73 BON BETEND Valentin  1992  FRA   1:20.36
74 DE LA CUESTA Paul  1988  SPA   1:20.44
75 PICCARD Roy  1993  FRA   1:20.48
76 DUNAND Arnaud  1990  FRA   1:20.49
77 RAVELLI Andrea  1992  ITA   1:20.69
78 CERINI Norman  1993  ITA   1:20.74
79 BATTILANI Henri  1994  ITA   1:20.84
80 BOSCA Guglielmo  1993  ITA   1:20.89
81 SINN Michael  1992  ITA   1:21.14
82 DE VETTORI Matteo  1993  ITA   1:21.42
83 BATTOCCHI Matteo  1993  ITA   1:21.97
84 BERETTA Carlo  1992  ITA   1:22.04
85 BENDIK Martin  1993  SVK   1:22.22
86 AICHER Lukas  1991  GER   1:22.25
87 SEDLAK Jan  1987  CZE   1:22.68
88 FURLI Marco  1996  ITA   1:22.70
Did not finish 1st run
CAZZANIGA Davide  1992  ITA
ACKERMANN Marvin  1991  GER
DUERAGER Markus  1990  AUT
PLANK Andy  1989  ITA

Photo: credits Bruno Brunoide

Related Articles

Share

About Author

Alessandra Calvelli

(0) Readers Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>