Oggi nella SuperCombinata di St.Moritz le due storiche rivali di Coppa del Mondo, Lindsey Vonn e Maria Riesch, si sono di nuovo sfidate all’ultimo centesimo. Alla fine ad avere la meglio è stata la tedesca che a battutto la statunitense per soli 3 centesimi. Terza Nicole Hospe che grazie a un’ottima prova in slalom riesce a risalire di ben 25 posizioni e concludere con un ritardo complessivo di 51 centesimi.
Migliore tra le italianee Johanna Schnarf 8/a, era 5/a al termine del super g. Buona prestazione nel complesso per la squadra azzurra con 7 piazzamenti nei trenta, anche se si è dimostrata sicuramente più brillante nel super g rispetto allo slalom. Alla fine delle due prove Elena Curtoni è 11/a, Francesca Marsaglia 15/a, Camilla Borsotti 16/a, Daniela Merighetti 17/a, Lisa Agerer 21/a e Elena Fanchini 27/a. Rimane fuori dalla zona punti invece Federica Brignone, 34/a, a causa di un brutto errore nel super g.
Risultati SuperCombinata femminile di St.Moritz – Coppa del Mondo:
1 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:20.13 48.28 2:08.41
2 VONN Lindsey 1984 USA 1:19.90 48.54 2:08.44
3 HOSP Nicole 1983 AUT 1:21.94 46.98 2:08.92
4 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:20.67 48.55 2:09.22
5 MAZE Tina 1983 SLO 1:21.03 48.37 2:09.40
6 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR 1:21.22 48.21 2:09.43
7 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 1:22.13 47.64 2:09.77
8 SCHNARF Johanna 1984 ITA 1:20.83 49.06 2:09.89
9 ZETTEL Kathrin 1986 AUT 1:20.88 49.12 2:10.00
10 PAERSON Anja 1981 SWE 1:20.98 49.32 2:10.30
11 CURTONI Elena 1991 ITA 1:21.71 48.60 2:10.31
12 FEIERABEND Denise 1989 SUI 1:21.22 49.32 2:10.54
13 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:20.58 50.03 2:10.61
14 FERK Marusa 1988 SLO 1:22.01 48.63 2:10.64
15 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:20.88 50.06 2:10.94
16 BORSOTTI Camilla 1988 ITA 1:21.45 49.50 2:10.95
17 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:21.02 49.94 2:10.96
18 PELLISSIER Marion 1988 FRA 1:20.94 50.09 2:11.03
19 ALTACHER Margret 1986 AUT 1:21.19 49.92 2:11.11
20 WORLEY Tessa 1989 FRA 1:21.81 49.38 2:11.19
21 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA 1:21.31 49.93 2:11.24
22 GUT Lara 1991 SUI 1:21.86 49.41 2:11.27
23 HOLDENER Wendy 1993 SUI 1:22.61 48.83 2:11.44
24 MOSER Stefanie 1988 AUT 1:21.71 50.17 2:11.88
25 DUERR Lena 1991 GER 1:21.00 50.91 2:11.91
26 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:21.61 50.34 2:11.95
27 FANCHINI Elena 1985 ITA 1:21.06 51.09 2:12.15
28 MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA 1:21.34 51.06 2:12.40
29 ROSS Laurenne 1988 USA 1:21.64 50.79 2:12.43
30 NUFER Priska 1992 SUI 1:22.42 50.55 2:12.97
31 BARIOZ Taina 1988 FRA 1:23.67 49.71 2:13.38
32 COLETTI Alexandra 1983 MON 1:22.38 51.12 2:13.50
33 MADER Regina 1985 AUT 1:22.24 51.86 2:14.10
34 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:24.27 50.06 2:14.33
35 YAKOVISHINA Elena 1992 RUS 1:23.66 50.89 2:14.55
36 BAILET Margot 1990 FRA 1:22.72 52.56 2:15.28
37 GAUTHIER Marine 1990 FRA 1:22.49 52.96 2:15.45
38 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN 1:22.82 52.89 2:15.71
39 FORD Julia 1990 USA 1:23.64 52.11 2:15.75
40 MIKLOS Edit 1988 HUN 1:23.76 53.13 2:16.89
Did not start 2nd run
MCKENNIS Alice 1989 USA
Did not start 1st run
KUENG Mirena 1988 SUI
Did not finish 2nd run
STUHEC Ilka 1990 SLO
SMITH Leanne 1987 USA
BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA
MANCUSO Julia 1984 USA
KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT
Did not finish 1st run
SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG
RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA
KAMER Nadja 1986 SUI
COOK Stacey 1984 USA
FISCHBACHER Andrea 1985 AUT


