Arriva ancora il maltempo a disturbare questa stagione di Coppa del Mondo. Oggi le nuvole basse hanno costretto gli organizzatori ad abbassare la partenza della discesa libera fino al cancelletto del super G, dimezzando quasi la gara. Il migliore è stato Didier Couche con un tempo di 1:09.10 e un vantaggio di 27 centesimi su Erik Guay, vincitore la scorsa stagione. Al terzo posto Hannes Reichelt con 30 centesimi di ritardo. A un soffio dal podio, 9 centesimi, Christof Innerhofer che a causa di un errore nella parta finale del tracciato ha perso l’occasione di conquistare una medaglia.
La squadra degli azzurri si dimostra in forma con 3 piazzamenti nei 15. Molto buona la prova di Dominik Paris, 6° a 43 centesimi da Couche. Fill, sempre un pò in difficoltà con la neve morbida, riesce a ottenere un incoraggiante 13° posto. Subito fuori dalla zona punti Werner Heel 32°.A seguireo troviamo Klotz 36°, Marsaglia 40° e Casse 42°. Mattia Casse aveva fatto molto bene il primo giorno di prove, con il 15° tempo. Purtroppo un piccolo infortunio al polso rimediato ieri in campo libero ha “frenato” il giovane piemontese.
Risultati discesa libera maschile di Garmisch – Coppa del Mondo:
1 CUCHE Didier 1974 SUI 1:09.10
2 GUAY Erik 1981 CAN 1:09.37
3 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:09.40
4 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:09.49
4 SPORN Andrej 1981 SLO 1:09.49
6 PARIS Dominik 1989 ITA 1:09.53
7 CLAREY Johan 1981 FRA 1:09.54
8 KROELL Klaus 1980 AUT 1:09.60
9 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:09.65
10 KUENG Patrick 1984 SUI 1:09.71
10 PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:09.71
12 HUDEC Jan 1981 CAN 1:09.74
13 FILL Peter 1982 ITA 1:09.83
14 GISIN Marc 1988 SUI 1:09.85
15 FRANZ Max 1989 AUT 1:09.87
15 FAYED Guillermo 1985 FRA 1:09.87
17 JANKA Carlo 1986 SUI 1:09.89
18 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:09.99
19 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:10.01
20 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:10.02
21 SANDER Andreas 1989 GER 1:10.14
22 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:10.18
23 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:10.20
23 FEUZ Beat 1987 SUI 1:10.20
25 PRIDY Conrad 1988 CAN 1:10.26
25 GRUENENFELDER Tobias 1977 SUI 1:10.26
27 GANONG Travis 1988 USA 1:10.31
28 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:10.32
29 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:10.33
30 HOFFMANN Ambrosi 1977 SUI 1:10.37
31 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:10.43
32 FISHER Erik 1985 USA 1:10.47
32 HEEL Werner 1982 ITA 1:10.47
34 PERKO Rok 1985 SLO 1:10.52
35 MILLER Bode 1977 USA 1:10.54
36 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 1:10.56
37 BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:10.58
38 OLSSON Hans 1984 SWE 1:10.64
39 SCHEIBER Mario 1983 AUT 1:10.73
40 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 1:10.74
41 JAERBYN Patrik 1969 SWE 1:10.78
42 POISSON David 1982 FRA 1:10.81
42 CASSE Mattia 1990 ITA 1:10.81
42 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:10.81
45 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 1:10.99
46 MAPLE Wiley 1990 USA 1:11.04
47 MARKIC Gasper 1986 SLO 1:11.06
48 KRIZAJ Andrej 1986 SLO 1:11.28
49 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 1:11.72
50 ESTEVE Kevin 1989 AND 1:11.96
51 FORD Tommy 1989 USA 1:12.79
52 GEORGIEV Georgi 1987 BUL 1:13.03
53 BIESEMEYER Thomas 1989 USA 1:18.73
Did not finish 1st run
ROMAR Andreas 1989 FIN
KEPPLER Stephan 1983 GER


