Primo giorno di prove oggi a Garmisch per la discesa libera di Coppa del Mondo in programma il 28. Il più veloce è stato Hannes Reichelt con un tempo di 1:57.62, a seguire l’italiano Peter Fill con un tempo 1:58. 27. Terzo l’austriaco Kroell. Giornata abbastanza positiva per la squadra degli azzurri, oltre al secondo posto di Fill, interessante anche il 14° tempo di Innerhofer, l’ottimo 15° del giovane Mattia Casse e il 19° di Werner Heel. Fuori dai trenta Paris 35°, Klotz 41°, Marsaglia 47° e Borsotti 50°.
Domani è in programma la seconda prova cronometrata.
Risultati prima prova cronometrata della discesa libera di Garmisch – Coppa del Mondo:
1 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:57.62
2 FILL Peter 1982 ITA 1:58.27
3 KROELL Klaus 1980 AUT 1:58.54
4 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:58.58
5 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:58.66
6 SPORN Andrej 1981 SLO 1:58.70
7 GUAY Erik 1981 CAN 1:58.72
8 SANDER Andreas 1989 GER 1:59.04
9 BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:59.19
10 KUENG Patrick 1984 SUI 1:59.30
11 SCHEIBER Mario 1983 AUT 1:59.38
12 CLAREY Johan 1981 FRA 1:59.79
13 KEPPLER Stephan 1983 GER 1:59.85
14 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:59.99
15 CASSE Mattia 1990 ITA 2:00.24
15 PUCHNER Joachim 1987 AUT 2:00.24
17 CUCHE Didier 1974 SUI 2:00.25
18 JANKA Carlo 1986 SUI 2:00.39
19 MILLER Bode 1977 USA 2:00.42
19 HEEL Werner 1982 ITA 2:00.42
21 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 2:00.44
22 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 2:00.52
23 FEUZ Beat 1987 SUI 2:00.53
24 POISSON David 1982 FRA 2:00.66
25 HOFFMANN Ambrosi 1977 SUI 2:00.67
26 BAUMANN Romed 1986 AUT 2:00.74
27 STREITBERGER Georg 1981 AUT 2:00.87
28 ROMAR Andreas 1989 FIN 2:00.90
29 GISIN Marc 1988 SUI 2:00.94
30 FISHER Erik 1985 USA 2:00.96
31 DEFAGO Didier 1977 SUI 2:00.97
32 MARKIC Gasper 1986 SLO 2:00.99
33 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 2:01.07
34 GRUENENFELDER Tobias 1977 SUI 2:01.17
35 PARIS Dominik 1989 ITA 2:01.18
36 OLSSON Hans 1984 SWE 2:01.20
36 HUDEC Jan 1981 CAN 2:01.20
38 FAYED Guillermo 1985 FRA 2:01.26
39 FRANZ Max 1989 AUT 2:01.27
40 GANONG Travis 1988 USA 2:01.34
41 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 2:01.38
42 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 2:01.57
43 SULLIVAN Marco 1980 USA 2:01.65
44 JAERBYN Patrik 1969 SWE 2:01.67
45 PERKO Rok 1985 SLO 2:01.69
46 KRIZAJ Andrej 1986 SLO 2:01.73
47 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 2:01.83
48 MAPLE Wiley 1990 USA 2:02.49
49 ESTEVE Kevin 1989 AND 2:02.50
50 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 2:02.53
51 PRIDY Conrad 1988 CAN 2:02.84
52 DE TESSIERES Gauthier 1981 FRA 2:02.91
53 FORD Tommy 1989 USA 2:03.17
54 BIESEMEYER Thomas 1989 USA 2:03.27
55 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 2:03.46
56 GEORGIEV Georgi 1987 BUL 2:04.02
57 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 2:04.38
58 GEORGIEV Svetoslav 1991 BUL 2:06.04
Did not start 1st run
CHONGAROV Nikola 1989 BUL
KOSI Klemen 1991 SLO
GRAF Bernhard 1988 AUT
MAYER Matthias 1990 AUT
KLINE Bostjan 1991 SLO
DIXON Robbie 1985 CAN
LIGETY Ted 1984 USA


