Il circuito di Coppa Europa continua sulle nevi austriache, questa volta con la discesa libera ad Altenmarkt Zauchensee. Una sola prova, disputata oggi, prima della gara di domani e del 27 (valida per il recupero di Raiteralm). Il più veloce è stato il tedesco Ferstel con un tempo di 1:06.57 e un vantaggio di 9° centesimi su Kroell. Terzo il compagno di squadra Kramer con un ritardo di 16 centesimi. A seguire, fino al 6° posto, sono tutti austriaci. A spezzare un pò l’armata austriaca, oltre al vincitore, ci ha pensato Paolo Pangrazzi che finisce con il 7° miglior tempo e un distacco di 32 centesimi dal tedesco. E neanche a dirlo all’8° e al 9° posto ancora due austriaci.
Buono anche il 12° tempo di Patscheider Hagen. Ancora nei trenta Silvano Varettoni con il 27° posto che corre per il Corpo Forestale e appena fuori, con il 31° tempo, Patrick Staudacher. Restano più indietro gli altri italiani: Tonetti 60°, Cortella 62°, Plank 64°, De ALiprandini 70°, Battilani 71°, De Vettori 76° e Ravelli 87°.
Risultati prova cronometrata discesa libera maschile di Altenmarkt – Coppa Europa:
1 FERSTL Josef 1988 GER 1:06.57
2 KROELL Johannes 1991 AUT 1:06.66
3 KRAMER Manuel 1989 AUT 1:06.73
4 SIEBER Bjoern 1989 AUT 1:06.74
4 KARELLY Mario 1992 AUT 1:06.74
6 ARZT Sebastian 1991 AUT 1:06.83
7 PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 1:06.89
8 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT 1:06.97
9 SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:07.01
10 GLEBOV Alek 1983 RUS 1:07.03
11 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT 1:07.17
12 PATSCHEIDER Hagen 1988 ITA 1:07.21
12 BOUILLOT Alexandre 1985 FRA 1:07.21
14 BJERKESTRAND Iver 1987 NOR 1:07.24
15 LUEOEND Vitus 1984 SUI 1:07.25
16 SCHWEIGER Patrick 1990 AUT 1:07.33
17 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA 1:07.35
18 ROGER Brice 1990 FRA 1:07.40
19 BERTHOLD Frederic 1991 AUT 1:07.52
20 MURAVYEV Ivan 1989 RUS 1:07.63
20 KLINE Bostjan 1991 SLO 1:07.63
22 ACKERMANN Marvin 1991 GER 1:07.64
23 JAEGERSBERGER Jakob 1994 AUT 1:07.68
24 KOSI Klemen 1991 SLO 1:07.73
24 DUERAGER Markus 1990 AUT 1:07.73
26 TARBERRY Ace 1988 USA 1:07.75
27 SEDLAK Jan 1987 CZE 1:07.76
27 VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:07.76
29 SCHLOFFER Christian 1990 AUT 1:07.78
29 ERICSSON Daniel 1987 SWE 1:07.78
31 STAUDACHER Patrick 1980 ITA 1:07.80
32 DE LA CUESTA Paul 1988 SPA 1:07.82
33 HEDIN Douglas 1990 SWE 1:07.83
34 SPESCHA Christian 1989 SUI 1:07.92
35 TERRA Ferran 1987 SPA 1:07.95
36 MAYRPETER Thomas 1992 AUT 1:07.97
37 HEEK, VAN Marvin 1991 NED 1:07.98
38 WIESER Manuel 1990 AUT 1:08.00
39 BRUEDERL Timo 1989 GER 1:08.01
40 GALLER Raphael 1991 AUT 1:08.04
40 PASQUIER Alexandre 1987 FRA 1:08.04
40 BRANDNER Klaus 1990 GER 1:08.04
43 WALDER Christian 1991 AUT 1:08.06
44 MUFFAT JEANDET Victor 1989 FRA 1:08.08
45 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT 1:08.10
46 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA 1:08.12
47 OLSEN Joern Lunn 1992 NOR 1:08.15
48 GEHRIG Marc 1988 SUI 1:08.16
49 WEBER Ralph 1993 SUI 1:08.18
50 ZEPNIK Philipp 1988 GER 1:08.21
51 PLACE Francois 1989 FRA 1:08.22
52 SOVIC Tomaz 1990 SLO 1:08.23
53 MANI Nils 1992 SUI 1:08.24
54 LINDEBNER Anton 1991 GER 1:08.25
55 LINTSCHINGER Philipp 1994 AUT 1:08.28
56 GAFNER Beat 1986 SUI 1:08.29
57 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA 1:08.30
58 KOECK Niklas 1992 AUT 1:08.38
59 GIACOMELLI Julian 1990 GER 1:08.40
60 CASUTT Giancarlo 1990 SUI 1:08.43
60 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:08.43
62 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:08.51
62 CORTELLA Michele 1987 ITA 1:08.51
64 PLANK Andy 1989 ITA 1:08.54
65 OLSSON Matts 1988 SWE 1:08.58
66 SCHMED Fernando 1991 SUI 1:08.59
67 AUJESKY Johannes 1993 AUT 1:08.64
68 WANDERS Arjan 1978 NED 1:08.72
69 KOELL Alexander 1990 SWE 1:08.79
70 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:08.84
71 BATTILANI Henri 1994 ITA 1:08.85
72 DORNER Clemens 1991 AUT 1:08.87
73 RENZ Fabio 1992 GER 1:08.97
74 HAUG Kristian 1988 NOR 1:08.99
75 MARICAL Antoine 1991 FRA 1:09.01
76 DE VETTORI Matteo 1993 ITA 1:09.02
77 FRAVI Jonas 1990 SUI 1:09.03
78 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT 1:09.06
79 OGORELC Blaz 1990 SLO 1:09.10
80 OLIVERAS Marc 1991 AND 1:09.11
80 ALLEGRE Nils 1994 FRA 1:09.11
82 HOERL Christopher 1989 AUT 1:09.21
83 AICHER Lukas 1991 GER 1:09.27
84 DUNAND Arnaud 1990 FRA 1:09.35
85 OFFENHAUSER Michael 1993 AUT 1:09.40
86 BORODAYKIN Artem 1994 RUS 1:09.48
87 SENDLHOFER Peter 1994 AUT 1:09.50
87 VIDOSA Roger 1984 AND 1:09.50
87 RAVELLI Andrea 1992 ITA 1:09.50
90 GOLDBERG Jared 1991 USA 1:09.54
91 BYSTROV Andrey 1991 RUS 1:09.67
92 KOLGOTIN Pavel 1994 RUS 1:09.92
93 BALDWIN TJ 1990 GBR 1:10.00
94 ZAMPA Andreas 1993 SVK 1:10.05
95 MEINERS Maarten 1992 NED 1:10.10
96 BRANDSTETTER Matthias 1993 AUT 1:10.22
97 GONZALEZ Quentin 1992 FRA 1:10.45
98 KREUZWIESER Andreas 1994 AUT 1:10.54
99 MURER Peter 1994 AUT 1:10.62
100 RUBIE Brennan 1991 USA 1:10.80
101 STEMMER Viktor 1994 AUT 1:12.09
102 JITLOFF Tim 1985 USA 1:18.66
103 KNAUSS Mario 1995 AUT 1:20.33
104 RIEGER Patrick 1994 AUT 1:24.65


