Oggi nello slalom maschile di Coppa Europa, a Zell Am See, vince il tedesco Stafan Luitz con 8 centesimi di vantaggio sul francese Nicolas Thoule. Terzo, con un ritardo di 26 centesimi, Riccardo Tonetti che conquista il suo primo podio in Coppa Europa. Subito dietro, in 4/a posizione, troviamo Roberto Nani che oggi perde nel testa a testa contro Luitz per la leadership di Coppa. E’ infatti il tedesco a riprendersi la prima posizione nella classifica overall con 533 punti e Nani, con i suoi 490 punti, scende in seconda posizione.
Oggi si sono qualificati anche Andrea Ballerin con il 12° posto e Nicola Rota con il 16°. Squalificati Giovanni Borsotti (seconda manche) e Jacopo Di Ronco (prima manche). Escono nella prima manche invece Andy Plank e Stefano Baruffaldi.
Risultati Slalom maschile Zell Am See – Coppa Europa:
1 LUITZ Stefan 1992 GER 53,40 52,14 1:45,54
2 THOULE Nicolas 1990 FRA 53,01 52,61 1:45,62
3 TONETTI Riccardo 1989 ITA 52,89 52,91 1:45,80
4 NANI Roberto 1988 ITA 52,13 53,71 1:45,84
5 ZUEV Stepan 1988 RUS 53,59 52,62 1:46,21
6 JAZBEC Patrick 1989 SLO 53,00 53,22 1:46,22
7 GASSNER Philipp 1992 GER 53,82 52,43 1:46,25
8 SOLEVAAG Sebastian-Foss 1991 NOR 54,21 52,27 1:46,48
9 SCHMID Philipp 1986 GER 52,40 54,11 1:46,51
9 MUFFAT JEANDET Victor 1989 FRA 52,44 54,07 1:46,51
11 READ Erik 1991 CAN 53,93 53,10 1:47,03
12 BALLERIN Andrea 1989 ITA 54,03 53,15 1:47,18
12 STEHLE Dominik 1986 GER 53,30 53,88 1:47,18
14 YULE Daniel 1993 SUI 54,10 53,11 1:47,21
15 KRISTIANSEN Emil Bjoertomt 1990 NOR 54,09 53,39 1:47,48
16 ROTA Nicola 1989 ITA 54,23 53,34 1:47,57
17 PALONIEMI Santeri 1993 FIN 53,98 53,63 1:47,61
18 CHRISTENSEN Simen Ramberg 1993 NOR 53,72 53,95 1:47,67
19 RYDING David 1986 GBR 54,03 53,72 1:47,75
20 SAXVALL Per 1989 SWE 53,72 54,13 1:47,85
21 SAMSAL Dalibor 1985 CRO 53,54 54,33 1:47,87
22 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 54,79 53,71 1:48,50
23 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN 54,64 53,90 1:48,54
24 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 53,50 55,15 1:48,65
25 TORSTI Samu 1991 FIN 54,92 54,14 1:49,06
26 TIPPELREITHER Matthias 1988 AUT 54,58 54,49 1:49,07
27 STROLZ Johannes 1992 AUT 54,88 54,20 1:49,08
28 PIETILAE HOLMNER Johan 1991 SWE 52,95 56,27 1:49,22
29 BROWN Philip 1991 CAN 54,86 54,50 1:49,36
30 TAKEDA Ryu 1984 JPN 54,71 55,19 1:49,90
31 KRAUTSCHNEIDER Thomas 1992 AUT 55,11 54,96 1:50,07
32 ZIMMERMANN Paul 1993 AUT 54,99 55,37 1:50,36
33 CONE Robert 1992 USA 54,90 55,63 1:50,53
34 BERTHOLD Frederic 1991 AUT 55,40 55,27 1:50,67
35 FORD Tommy 1989 USA 55,79 56,29 1:52,08
36 WINKELHORST Steffan 1992 NED 56,46 55,69 1:52,15
37 LUESCHER Tim 1990 SUI 55,89 56,43 1:52,32
38 ROLLAND Mathias 1991 FRA 55,68 57,39 1:53,07
39 KARELLY Manuel 1993 AUT 56,23 57,26 1:53,49
40 HOLZMANN Sebastian 1993 GER 57,62 57,10 1:54,72
Disqualified 2nd run
ISHII Tomoya 1989 JPN
BORSOTTI Giovanni 1990 ITA
Disqualified 1st run
DI RONCO Jacopo 1990 ITA
SHIN Masanori 1993 JPN
WALCH Magnus 1992 AUT
MLINSEK Filip 1988 SLO
TUMLER Marco 1988 SUI
Did not start 2nd run
RZEPECKI Filip 1992 POL
KELLEY Robby 1990 USA
Did not start 1st run
OLIVERAS Marc 1991 AND
RUIZ ANTUNA Nil 1991 AND
VIDOSA Roger 1984 AND
Did not finish 2nd run
STARZYK Pawel 1993 POL
ZAMPA Andreas 1993 SVK
PRIDY Morgan 1990 CAN
TRAXL Michael 1993 AUT
MATT Michael 1993 AUT
JANSSON Emil 1991 SWE
BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT
KUERNER Miha 1987 SLO
CHRISTIANSON Charles 1984 USA
FANARA Thomas 1981 FRA
LINDGREN Tim 1989 SWE
ANDERSSON Oscar 1982 SWE
LIEBL Sebastian 1989 GER
KRANJEC Zan 1992 SLO
BUDAL Martin 1989 NOR
MAYTAKOV Sergei 1990 RUS
Did not finish 1st run
BARUFFALDI Stefano 1992 ITA
OESTER Carl-Filip 1989 SWE
TROW Andy 1991 CAN
MOLLIN Bart 1981 BEL
ROGER Brice 1990 FRA
NARITA Hideyuki 1993 JPN
HEDIN Douglas 1990 SWE
FELLER Manuel 1992 AUT
ALAERTS Kai 1989 BEL
LAMBERT Nicolas 1990 FRA
TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS
FAIVRE Mathieu 1992 FRA
THEOLIER Steven 1990 FRA
WIESER Manuel 1990 AUT
AERNI Luca 1993 SUI
KOENIG Thomas 1990 AUT
RISHWORTH Mike 1987 AUS
MARICAL Antoine 1991 FRA
PLANK Andy 1989 ITA
GUNNARSSON Henrik 1991 SWE
PLACE Francois 1989 FRA
LINDH Calle 1990 SWE


