Torna con un giorno di anticipo il classico appuntamento di Coppa del Mondo a Kitzbuehel, con una delle discese libere più tecniche e impegnative di tutto il circuito. Oggi, nella prima prova cronometrata, il più veloce è stato l’austriaco Klaus Kroell con un tempo di 1:59.33. Secondo, a 19 centesimi, il compagno di squadra Mario Scheiber. Terzo Didier Couche con un ritardo di 66 centesimi. Lo statunitense Bode Miller conclude invece al quarto posto con 82 centesimi di distacco da Kroell.
Per gli italiani una prima giornata giocata in sicurezza per poter studiare la pista e le condizioni della neve, utile soprattutto per chi affronta per la prima volta l’insidiosa pista Streif, come il giovane Casse. Migliore tra gli azzurri Peter Fill con il 14° tempo, seguito da Christof Innerhofer che chiude 17°. 31° tempo per Matteo Marsaglia e 41° Werner Heel. Subito dietro troviamo Paris 42° e Klotz e 45°. A chiudere Mattia Casse 56°.
Domani la seconda prova e mercoledì la gara.
Risultati prima prova cronometrata DH – Kitzbuehel – Coppa del Mondo:
1 KROELL Klaus 1980 AUT 1:59.33
2 SCHEIBER Mario 1983 AUT 1:59.52
3 CUCHE Didier 1974 SUI 1:59.99
4 MILLER Bode 1977 USA 2:00.15
5 SPORN Andrej 1981 SLO 2:00.18
6 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 2:00.20
7 BAUMANN Romed 1986 AUT 2:00.21
8 THEAUX Adrien 1984 FRA 2:00.27
9 STREITBERGER Georg 1981 AUT 2:00.50
10 DEFAGO Didier 1977 SUI 2:00.58
10 KUENG Patrick 1984 SUI 2:00.58
12 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 2:00.63
13 GUAY Erik 1981 CAN 2:00.73
14 FILL Peter 1982 ITA 2:00.74
15 BERTRAND Yannick 1980 FRA 2:00.75
16 FAYED Guillermo 1985 FRA 2:00.85
17 INNERHOFER Christof 1984 ITA 2:01.06
18 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 2:01.21
19 REICHELT Hannes 1980 AUT 2:01.22
20 POISSON David 1982 FRA 2:01.25
21 PUCHNER Joachim 1987 AUT 2:01.35
22 GANONG Travis 1988 USA 2:01.37
23 PERKO Rok 1985 SLO 2:01.49
24 MARKIC Gasper 1986 SLO 2:01.56
25 FEUZ Beat 1987 SUI 2:01.57
26 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 2:01.84
27 CLAREY Johan 1981 FRA 2:01.88
28 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 2:01.92
29 SANDER Andreas 1989 GER 2:02.07
30 KEPPLER Stephan 1983 GER 2:02.25
31 GISIN Marc 1988 SUI 2:02.26
32 ROGER Brice 1990 FRA 2:02.34
33 HOFFMANN Ambrosi 1977 SUI 2:02.35
34 DIXON Robbie 1985 CAN 2:02.50
35 JANKA Carlo 1986 SUI 2:02.54
36 OLSSON Hans 1984 SWE 2:02.66
37 KROELL Johannes 1991 AUT 2:02.71
38 HEEL Werner 1982 ITA 2:02.83
39 PARIS Dominik 1989 ITA 2:02.98
40 LUEOEND Vitus 1984 SUI 2:03.09
41 FERSTL Josef 1988 GER 2:03.12
42 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 2:03.13
43 LIGETY Ted 1984 USA 2:03.19
44 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 2:03.25
45 SULLIVAN Marco 1980 USA 2:03.26
46 KRIZAJ Andrej 1986 SLO 2:03.36
47 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 2:03.62
48 FISHER Erik 1985 USA 2:03.72
49 FRANZ Max 1989 AUT 2:03.73
50 HUDEC Jan 1981 CAN 2:03.91
51 KLINE Bostjan 1991 SLO 2:04.05
52 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 2:04.19
53 CASSE Mattia 1990 ITA 2:04.37
54 KRAMER Manuel 1989 AUT 2:04.75
55 ROMAR Andreas 1989 FIN 2:04.92
56 DUERAGER Markus 1990 AUT 2:05.38
57 PICHOT Sebastien 1981 FRA 2:06.18
58 PRIDY Conrad 1988 CAN 2:06.44
59 GEORGIEV Georgi 1987 BUL 2:09.07
60 CHONGAROV Nikola 1989 BUL 2:11.64
61 SCHEIBER Florian 1987 AUT 2:18.15
Disqualified 1st run
MAYER Matthias 1990 AUT
GRUENENFELDER Tobias 1977 SUI
JAERBYN Patrik 1969 SWE
Did not start 1st run
VILETTA Sandro 1986 SUI
STAUDACHER Patrick 1980 ITA
HELIE Louis-Pierre 1986 CAN
Did not finish 1st run
MAPLE Wiley 1990 USA
Photo: kitzbuel.com


