A Beaver Creek la prima manche di gigante maschile di Coppa del Mondo si è giocata sui centesimi. Pinturault torna all’attacco e chiude in prima posizione a 1:20.28 distaccando di 11 centesimi Hirscher. A soli due centesimi dall’austriaco si piazza Svindal e un solo centesimo dietro di lui, lo statunitense Ligety. Si prospetta una seconda manche molto combattuta.
Tra gli italiani miglior tempo per Max Blardone al 12° posto con 89 centesimi di ritardo. Con un ritardo di 92 centesimi troviamo Simoncelli in 14esima posizione. Eisath Florian, un pò più distaccato(+ 1.69), conclude 25esimo. Nei trenta a sorpresa il velocista Mattia Casse, con un ritardo di 1.80, si classifica per la seconda manche 29°. Sorpassato di soli 4 centesimi da Casse, al 30° posto troviamo Innerhofer, a parimerito con l’austrico Graf. Subito sembrava essere fuori dai trenta Innerhofer e che ad aprire la seconda manche toccasse a Casse. Guardando poi la classifica ufficiale Fis c’è stata probabilmente la squalifica del Norvegese KARLSEN Truls (al 20° posto) che ha fatto salire di una posizione anche gli italiani. Peccato per Giovanni Borsotti, partito nei top 30, che tocca con lo scarpone destro la neve e perde secondi importanti e finisce 48°. Manfred Moelgg chiude invece 39° e 41° Ploner. Escono Fill e Patsheider.
Mattia Casse, ufficialmente ancora parte della squadra di Coppa Europa, inizia a farsi strada anche in Coppa del Mondo. Un trasferta, quella americana, che sembra essere di gradimento all’atleta valsusino. Sono cinque gli azzurri schierati per la seconda manche che partirà alle 20.30 ore italiane.
Ordine d’arrivo (ancora non ufficiale) prima manche gigante maschile di Beaver Creek (U.S.A.) 6-12-2011
1 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:20.28
2 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 1:20.39
3 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:20.41
4 LIGETY Ted 1984 USA 1:20.42
5 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:20.78
6 DOPFER Fritz 1987 GER 1:20.79
7 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:20.80
8 RICHARD Cyprien 1979 FRA 1:20.85
9 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 1:20.87
10 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 1:20.97
11 JANKA Carlo 1986 SUI 1:21.05
12 BLARDONE Massimiliano 1979 ITA 1:21.17
13 SANDELL Marcus 1987 FIN 1:21.18
14 SIMONCELLI Davide 1979 ITA 1:21.20
15 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:21.23
16 FANARA Thomas 1981 FRA 1:21.30
17 OLSSON Matts 1988 SWE 1:21.35
18 CUCHE Didier 1974 SUI 1:21.39
19 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:21.45
20 MYHRER Andre 1983 SWE 1:21.57
20 JITLOFF Tim 1985 USA 1:21.57
22 FEUZ Beat 1987 SUI 1:21.64
23 ROY Jean-Philippe 1979 CAN 1:21.69
24 RAICH Benjamin 1978 AUT 1:21.71
25 EISATH Florian 1984 ITA 1:21.97
26 MILLER Bode 1977 USA 1:22.03
27 FORD Tommy 1989 USA 1:22.04
28 BERTHOD Marc 1983 SUI 1:22.06
29 CASSE Mattia 1990 ITA 1:22.08
30 GRAF Bernhard 1988 AUT 1:22.12
30 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:22.12
32 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI 1:22.16
33 VILETTA Sandro 1986 SUI 1:22.20
34 FREY Thomas 1984 FRA 1:22.31
35 GREGORAK Will 1990 USA 1:22.36
36 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:22.57
37 MAYER Matthias 1990 AUT 1:22.74
38 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:22.92
39 MOELGG Manfred 1982 ITA 1:23.02
40 CHRISTIANSON Charles 1984 USA 1:23.09
41 PLONER Alexander 1978 ITA 1:23.15
42 COOK Dustin 1989 CAN 1:23.16
43 MISSILLIER Steve 1984 FRA 1:23.17
44 BIESEMEYER Thomas 1989 USA 1:23.39
45 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:23.51
46 DIXON Robbie 1985 CAN 1:23.67
47 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 1:24.16
48 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:25.30
49 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 1:26.54


