Christof Innerhofer ottiene la quarta posizione nel gigante FIS disputato ieri a Pampeago; il campione mondiale di supergigante e bronzo nella rassegna di Garmisch, è stato preceduto da Michael Eisath, vincitore della gara, Luca De Aliprandini e Roberto Nani.

Peter Fill e Cristian Deville si sono piazzati rispettivamente quinto e sesto mentre Werner Heel ha terminato ventiseiesimo. Mercoledì 30 marzo è previsto un altro gigante, mentre giovedì 31 marzo è previsto uno slalom.

Ecco l’ordine di arrivo del GS maschile FIS Pampeago:

1 EISATH Michael 1990 ITA 1:14.51 1:14.74 2:29.25 13.94
2 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:14.63 1:14.97 2:29.60 15.98
3 NANI Roberto 1988 ITA 1:14.47 1:15.18 2:29.65 16.27
4 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:15.43 1:14.35 2:29.78 17.03
5 FILL Peter 1982 ITA 1:15.86 1:14.09 2:29.95 18.02
6 DEVILLE Cristian 1981 ITA 1:15.69 1:14.69 2:30.38 20.53
7 SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:16.08 1:14.36 2:30.44 20.88
8 PATSCHEIDER Hagen 1988 ITA 1:15.23 1:15.22 2:30.45 20.93
9 SENONER Jonas 1986 ITA 1:16.54 1:13.98 2:30.52 21.34
10 DEFLORIAN Mirko 1980 MDA 1:15.64 1:14.96 2:30.60 21.81

Related Articles

Share

About Author

redazione

(0) Readers Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>